
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC3 - 943 | 9152 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC3 - 942 | 5132 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC3 - 941 | 5154 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC3 - 940 | 7495 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC3 - 939 | 0130 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC3 - 938 | 2418 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC3 - 937 | 1770 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC3 - 936 | 3526 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC3 - 935 | 4192 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMC3 - 934 | 3255 |
